J
航班: CA 1054
呼号: 国航
离场 11:35 | Tuesday 12.Aug.2025
航班时间 距离
01h 43m 543.2 nmi
到达 13:19 | Tuesday 12.Aug.2025
航班信息
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Engine 1 is off |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Strobe Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Battery set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Navigation Lights set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Started pushback |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | METAR ZSAM 121135Z 14905KT 8500M 30/30 Q1006 |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Landing Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Start location unknown |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Started boarding at 2025-08-12T11:35:17Z, aircraft: Airbus A350-900 Air China B-32F1 8K |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Taxi Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Engine 2 is on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Beacon Lights set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | APU set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Transponder set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Autopilot set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Landing Gear set to down |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | External Power set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 11:35 AM | Wing Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 11:36 AM | Parking brake set |
| Tue, Aug 12, 2025 11:36 AM | Engine 1 is on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:37 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Tue, Aug 12, 2025 11:37 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Tue, Aug 12, 2025 11:37 AM | Strobe Lights set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:37 AM | Taxi Lights set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:38 AM | Strobe Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 11:39 AM | Parking brake released |
| Tue, Aug 12, 2025 11:40 AM | Started taxi out |
| Tue, Aug 12, 2025 11:43 AM | Parking brake set |
| Tue, Aug 12, 2025 11:43 AM | Strobe Lights set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:43 AM | Landing Lights set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 11:43 AM | Parking brake released |
| Tue, Aug 12, 2025 11:43 AM | Violation - Landing lights must be off during pushback or taxi, -1pts |
| Tue, Aug 12, 2025 11:44 AM | Started Takeoff |
| Tue, Aug 12, 2025 11:44 AM | Takeoff Time: 2025-08-12T11:44:33Z |
| Tue, Aug 12, 2025 11:44 AM | Taxi time was 4m 30s |
| Tue, Aug 12, 2025 11:45 AM | Taxi Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 11:45 AM | Landing Gear set to up |
| Tue, Aug 12, 2025 11:45 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Tue, Aug 12, 2025 11:46 AM | Flaps set to UP |
| Tue, Aug 12, 2025 11:49 AM | Crossed above 10,000 feet |
| Tue, Aug 12, 2025 11:49 AM | Landing Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 12:38 PM | On approach |
| Tue, Aug 12, 2025 12:49 PM | Landing Lights set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 12:49 PM | Violation - Landing lights must be off above 10000, -15pts |
| Tue, Aug 12, 2025 1:04 PM | On final approach |
| Tue, Aug 12, 2025 1:04 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Tue, Aug 12, 2025 1:05 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Tue, Aug 12, 2025 1:05 PM | Landing Gear set to down |
| Tue, Aug 12, 2025 1:05 PM | Taxi Lights set to on |
| Tue, Aug 12, 2025 1:05 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Tue, Aug 12, 2025 1:05 PM | Flaps set to FULL |
| Tue, Aug 12, 2025 1:08 PM | Landing rate: -351.90 |
| Tue, Aug 12, 2025 1:08 PM | Runway 16L, threshold distance: 355.84 m |
| Tue, Aug 12, 2025 1:08 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=162.02000427246094 (31.157057,121.817430) |
| Tue, Aug 12, 2025 1:09 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Tue, Aug 12, 2025 1:09 PM | Flaps set to UP |
| Tue, Aug 12, 2025 1:09 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Tue, Aug 12, 2025 1:09 PM | Landing Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 1:09 PM | Strobe Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 1:12 PM | Parking brake set |
| Tue, Aug 12, 2025 1:13 PM | Parking brake released |
| Tue, Aug 12, 2025 1:18 PM | Parking brake set |
| Tue, Aug 12, 2025 1:19 PM | Blocks on time: 2025-08-12T13:19:16Z |
| Tue, Aug 12, 2025 1:19 PM | Engine 1 is off |
| Tue, Aug 12, 2025 1:19 PM | Arrived at gate: Gate 89 (Gate Heavy) |
| Tue, Aug 12, 2025 1:19 PM | Taxi In Time: 10m 33s |
| Tue, Aug 12, 2025 1:19 PM | Engine 2 is off |
| Tue, Aug 12, 2025 1:19 PM | Setting on block |
| Tue, Aug 12, 2025 1:19 PM | Beacon Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 1:19 PM | Taxi Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 1:20 PM | Navigation Lights set to off |
| Tue, Aug 12, 2025 1:20 PM | Navigation Lights set to on |
A359 (MC)





