J
航班: CA 1201
呼号: 国航
离场 02:02 | Wednesday 30.Apr.2025
航班时间 距离
01h 23m 357.02 nmi
到达 03:25 | Wednesday 30.Apr.2025
航班信息
| Wed, Apr 30, 2025 1:58 AM | METAR ZSAM 300158Z 06403KT 9999M 23/23 Q1015 |
| Wed, Apr 30, 2025 1:58 AM | Started boarding at 2025-04-30T01:58:43Z, aircraft: A350-900 |
| Wed, Apr 30, 2025 1:58 AM | Starting at gate Parking 68 (Ramp GA Large) |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Beacon Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Transponder set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | APU set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Landing Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Navigation Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Strobe Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Battery set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Landing Gear set to down |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Autopilot set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | External Power set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Wing Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Engine 2 is off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Started pushback |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Engine 1 is off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:02 AM | Engine 2 is on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:03 AM | Engine 1 is on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:03 AM | Parking brake set |
| Wed, Apr 30, 2025 2:04 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Wed, Apr 30, 2025 2:04 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Wed, Apr 30, 2025 2:04 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Wed, Apr 30, 2025 2:05 AM | Parking brake released |
| Wed, Apr 30, 2025 2:05 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:05 AM | Started taxi out |
| Wed, Apr 30, 2025 2:09 AM | Landing Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Strobe Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Parking brake set |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Parking brake released |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi time was 4m 45s |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Started Takeoff |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Takeoff Time: 2025-04-30T02:10:25Z |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:10 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:11 AM | Landing Gear set to up |
| Wed, Apr 30, 2025 2:14 AM | Crossed above 10,000 feet |
| Wed, Apr 30, 2025 2:14 AM | Landing Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 2:16 AM | Flaps set to UP |
| Wed, Apr 30, 2025 2:25 AM | Reached flight minimum altitude |
| Wed, Apr 30, 2025 2:52 AM | On approach |
| Wed, Apr 30, 2025 2:57 AM | Landing Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 3:10 AM | On final approach |
| Wed, Apr 30, 2025 3:11 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Wed, Apr 30, 2025 3:11 AM | Landing Gear set to down |
| Wed, Apr 30, 2025 3:11 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Apr 30, 2025 3:12 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Wed, Apr 30, 2025 3:13 AM | Flaps set to CONF 3 |
| Wed, Apr 30, 2025 3:14 AM | Flaps set to FULL |
| Wed, Apr 30, 2025 3:17 AM | Strobe Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 3:17 AM | Runway deviation, rwy heading(mag)=70.85995483398438 (22.323488,113.888120) |
| Wed, Apr 30, 2025 3:17 AM | Runway 07L, threshold distance: 814.5 m |
| Wed, Apr 30, 2025 3:17 AM | Landing rate: -98.57 |
| Wed, Apr 30, 2025 3:18 AM | Flaps set to CONF 3 |
| Wed, Apr 30, 2025 3:18 AM | Flaps set to UP |
| Wed, Apr 30, 2025 3:18 AM | Landing Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 3:25 AM | Parking brake set |
| Wed, Apr 30, 2025 3:25 AM | Engine 2 is off |
| Wed, Apr 30, 2025 3:25 AM | Engine 1 is off |
| Wed, Apr 30, 2025 3:25 AM | Taxi In Time: 7m 50s |
| Wed, Apr 30, 2025 3:25 AM | Setting on block |
| Wed, Apr 30, 2025 3:25 AM | Arrived at gate: Gate N 30 (Gate Heavy) |
| Wed, Apr 30, 2025 3:25 AM | Blocks on time: 2025-04-30T03:25:29Z |
| Wed, Apr 30, 2025 3:25 AM | Beacon Lights set to off |
| Wed, Apr 30, 2025 3:25 AM | Taxi Lights set to off |
A359 (MC)





