J
航班: MU 1174
呼号: 东方
离场 02:31 | Wednesday 30.Jul.2025
航班时间 距离
06h 57m 2962.64 nmi
到达 09:29 | Wednesday 30.Jul.2025
航班信息
| Wed, Jul 30, 2025 2:16 AM | Started boarding at 2025-07-30T02:16:30Z, aircraft: Boeing 747-8i Aviators Club Livery |
| Wed, Jul 30, 2025 2:16 AM | METAR ZYHB 300216Z 27001KT 9999M 14/14 Q1013 |
| Wed, Jul 30, 2025 2:16 AM | Starting at gate Parking 55 (Ramp GA Small) |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Engine 2 is on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Transponder set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Navigation Lights set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | APU set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Autopilot set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Strobe Lights set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Engine 1 is on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Started pushback |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | External Power set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Landing Gear set to down |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Engine 4 is on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Engine 3 is on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Landing Lights set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Wing Lights set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Beacon Lights set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Battery set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:31 AM | Violation - Beacon lights must be on while engine is running, -5pts |
| Wed, Jul 30, 2025 2:32 AM | Violation - Landing lights must be off during pushback or taxi, -1pts |
| Wed, Jul 30, 2025 2:32 AM | Started taxi out |
| Wed, Jul 30, 2025 2:32 AM | Violation - Beacon lights must be on while engine is running (2x), -5pts |
| Wed, Jul 30, 2025 2:33 AM | Violation - Landing lights must be off during pushback or taxi (2x), -1pts |
| Wed, Jul 30, 2025 2:34 AM | Violation - Beacon lights must be on while engine is running (3x), -5pts |
| Wed, Jul 30, 2025 2:35 AM | Violation - Landing lights must be off during pushback or taxi (3x), -1pts |
| Wed, Jul 30, 2025 2:41 AM | Takeoff Time: 2025-07-30T02:41:16Z |
| Wed, Jul 30, 2025 2:41 AM | Started Takeoff |
| Wed, Jul 30, 2025 2:41 AM | Taxi time was 8m 41s |
| Wed, Jul 30, 2025 2:41 AM | Flaps set to 1 |
| Wed, Jul 30, 2025 2:41 AM | Flaps set to UP |
| Wed, Jul 30, 2025 2:42 AM | Landing Gear set to up |
| Wed, Jul 30, 2025 2:43 AM | Transponder changed to 0212 |
| Wed, Jul 30, 2025 2:46 AM | Crossed above 10,000 feet |
| Wed, Jul 30, 2025 2:46 AM | Violation - Landing lights must be off above 10000, -15pts |
| Wed, Jul 30, 2025 2:47 AM | Violation - Landing lights must be off above 10000 (2x), -15pts |
| Wed, Jul 30, 2025 2:49 AM | Violation - Landing lights must be off above 10000 (3x), -15pts |
| Wed, Jul 30, 2025 2:49 AM | Autopilot set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 2:59 AM | Reached flight minimum altitude |
| Wed, Jul 30, 2025 3:21 AM | Landing Lights set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 3:21 AM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 5:21 AM | Beacon Lights set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 6:20 AM | Violation - Fuel Refilled: Current: 219714.87343268096, previous=119546.984292062, -50pts |
| Wed, Jul 30, 2025 8:31 AM | Violation - Speed under 10k exceeds 260, -5pts |
| Wed, Jul 30, 2025 8:32 AM | Violation - Speed under 10k exceeds 260 (2x), -5pts |
| Wed, Jul 30, 2025 8:38 AM | Violation - Speed under 10k exceeds 260 (3x), -5pts |
| Wed, Jul 30, 2025 8:40 AM | On approach |
| Wed, Jul 30, 2025 8:41 AM | Landing Lights set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 9:03 AM | On final approach |
| Wed, Jul 30, 2025 9:03 AM | Flaps set to 1 |
| Wed, Jul 30, 2025 9:03 AM | Flaps set to 5 |
| Wed, Jul 30, 2025 9:03 AM | Flaps set to 1 |
| Wed, Jul 30, 2025 9:03 AM | Flaps set to UP |
| Wed, Jul 30, 2025 9:10 AM | Landing Gear set to down |
| Wed, Jul 30, 2025 9:10 AM | Flaps set to 1 |
| Wed, Jul 30, 2025 9:10 AM | Flaps set to 10 |
| Wed, Jul 30, 2025 9:10 AM | Flaps set to 5 |
| Wed, Jul 30, 2025 9:10 AM | Flaps set to 20 |
| Wed, Jul 30, 2025 9:14 AM | Autopilot set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 9:19 AM | Landing rate: -552.48 |
| Wed, Jul 30, 2025 9:19 AM | Runway deviation, rwy heading(mag)=146.19619750976562 (2.740060,101.700205) |
| Wed, Jul 30, 2025 9:19 AM | Runway 14R, threshold distance: 427.69 m |
| Wed, Jul 30, 2025 9:22 AM | Flaps set to UP |
| Wed, Jul 30, 2025 9:28 AM | Parking brake set |
| Wed, Jul 30, 2025 9:28 AM | External Power set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 9:28 AM | External Power set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 9:28 AM | External Power set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 9:28 AM | External Power set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 9:29 AM | Engine 1 is off |
| Wed, Jul 30, 2025 9:29 AM | Engine 2 is off |
| Wed, Jul 30, 2025 9:29 AM | Engine 3 is off |
| Wed, Jul 30, 2025 9:29 AM | Blocks on time: 2025-07-30T09:29:27Z |
| Wed, Jul 30, 2025 9:29 AM | Arrived at gate: Parking 260 (Ramp GA Large) |
| Wed, Jul 30, 2025 9:29 AM | Setting on block |
| Wed, Jul 30, 2025 9:29 AM | Engine 4 is off |
| Wed, Jul 30, 2025 9:29 AM | Taxi In Time: 9m 57s |
| Wed, Jul 30, 2025 9:30 AM | Beacon Lights set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 9:30 AM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Jul 30, 2025 9:31 AM | External Power set to off |
| Wed, Jul 30, 2025 9:31 AM | External Power set to on |
B748 (MCQ)






