J
航班: CA 1237
呼号: 国航
离场 14:57 | Saturday 16.Aug.2025
航班时间 距离
15h 54m 7916.29 nmi
到达 06:52 | Sunday 17.Aug.2025
航班信息
| Sat, Aug 16, 2025 2:54 PM | Starting at gate Parking 1 (Ramp GA Large) |
| Sat, Aug 16, 2025 2:54 PM | METAR ZGSZ 161454Z 11006KT 10870M 30/30 Q1009 |
| Sat, Aug 16, 2025 2:54 PM | Started boarding at 2025-08-16T14:54:31Z, aircraft: Airbus A350-1000 Air China B-1085 |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Transponder set to on |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Beacon Lights set to on |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | APU set to on |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Started pushback |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Wing Lights set to off |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | External Power set to off |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Engine 1 is off |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Landing Lights set to off |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Navigation Lights set to on |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Battery set to on |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Strobe Lights set to off |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Autopilot set to off |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Taxi Lights set to off |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Engine 2 is off |
| Sat, Aug 16, 2025 2:57 PM | Started taxi out |
| Sat, Aug 16, 2025 2:58 PM | Parking brake released |
| Sat, Aug 16, 2025 2:58 PM | Engine 2 is on |
| Sat, Aug 16, 2025 2:59 PM | Parking brake set |
| Sat, Aug 16, 2025 2:59 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sat, Aug 16, 2025 2:59 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Aug 16, 2025 2:59 PM | Engine 1 is on |
| Sat, Aug 16, 2025 3:00 PM | Taxi Lights set to on |
| Sat, Aug 16, 2025 3:01 PM | Parking brake released |
| Sat, Aug 16, 2025 3:07 PM | Landing Lights set to on |
| Sat, Aug 16, 2025 3:07 PM | Parking brake set |
| Sat, Aug 16, 2025 3:07 PM | Strobe Lights set to on |
| Sat, Aug 16, 2025 3:08 PM | Parking brake released |
| Sat, Aug 16, 2025 3:08 PM | Violation - Landing lights must be off during pushback or taxi, -1pts |
| Sat, Aug 16, 2025 3:09 PM | Started Takeoff |
| Sat, Aug 16, 2025 3:09 PM | Takeoff Time: 2025-08-16T15:09:09Z |
| Sat, Aug 16, 2025 3:09 PM | Taxi time was 11m 38s |
| Sat, Aug 16, 2025 3:09 PM | Taxi Lights set to off |
| Sat, Aug 16, 2025 3:10 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Aug 16, 2025 3:10 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Aug 16, 2025 3:13 PM | Flaps set to UP |
| Sat, Aug 16, 2025 3:17 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Sat, Aug 16, 2025 3:17 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Aug 17, 2025 5:13 AM | On approach |
| Sun, Aug 17, 2025 6:25 AM | Landing Lights set to on |
| Sun, Aug 17, 2025 6:25 AM | Violation - Landing lights must be off above 11800, -15pts |
| Sun, Aug 17, 2025 6:27 AM | Violation - Landing lights must be off above 11800 (2x), -15pts |
| Sun, Aug 17, 2025 6:28 AM | Violation - Landing lights must be off above 11800 (3x), -15pts |
| Sun, Aug 17, 2025 6:39 AM | On final approach |
| Sun, Aug 17, 2025 6:40 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Aug 17, 2025 6:41 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Sun, Aug 17, 2025 6:41 AM | Landing Gear set to down |
| Sun, Aug 17, 2025 6:41 AM | Flaps set to CONF 3 |
| Sun, Aug 17, 2025 6:41 AM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Aug 17, 2025 6:41 AM | Flaps set to FULL |
| Sun, Aug 17, 2025 6:42 AM | Runway 05R, threshold distance: 389.7 m |
| Sun, Aug 17, 2025 6:42 AM | Landing rate: -440.82 |
| Sun, Aug 17, 2025 6:42 AM | Runway deviation, rwy heading(mag)=59.246315002441406 (19.430868,-99.078892) |
| Sun, Aug 17, 2025 6:43 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Aug 17, 2025 6:43 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Sun, Aug 17, 2025 6:43 AM | Flaps set to CONF 3 |
| Sun, Aug 17, 2025 6:43 AM | Flaps set to UP |
| Sun, Aug 17, 2025 6:43 AM | Landing Lights set to off |
| Sun, Aug 17, 2025 6:43 AM | Strobe Lights set to off |
| Sun, Aug 17, 2025 6:50 AM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Aug 17, 2025 6:52 AM | Beacon Lights set to off |
| Sun, Aug 17, 2025 6:52 AM | Parking brake set |
| Sun, Aug 17, 2025 6:52 AM | Violation - Beacon lights must be on while engine is running, -5pts |
| Sun, Aug 17, 2025 6:52 AM | Blocks on time: 2025-08-17T06:52:18Z |
| Sun, Aug 17, 2025 6:52 AM | Engine 2 is off |
| Sun, Aug 17, 2025 6:52 AM | Arrived at gate: Gate 107 (Gate Heavy) |
| Sun, Aug 17, 2025 6:52 AM | Setting on block |
| Sun, Aug 17, 2025 6:52 AM | Taxi In Time: 9m 22s |
| Sun, Aug 17, 2025 6:52 AM | Engine 1 is off |
A35K (MCZ)







