J
航班: CA 1053
呼号: 国航
离场 15:05 | Wednesday 13.Aug.2025
航班时间 距离
01h 55m 604.73 nmi
到达 17:01 | Wednesday 13.Aug.2025
航班信息
| Wed, Aug 13, 2025 3:03 PM | METAR ZSPD 131503Z 14910KT 8510M 29/29 Q1012 |
| Wed, Aug 13, 2025 3:03 PM | Started boarding at 2025-08-13T15:03:08Z, aircraft: Airbus A350-900 Air China B-32F1 8K |
| Wed, Aug 13, 2025 3:03 PM | Starting at gate Gate 89 (Gate Heavy) |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | External Power set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Battery set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Wing Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Engine 2 is off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Beacon Lights set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Autopilot set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Engine 1 is off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Landing Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Strobe Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Transponder set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Navigation Lights set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Landing Gear set to down |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | Started pushback |
| Wed, Aug 13, 2025 3:05 PM | APU set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:08 PM | Parking brake set |
| Wed, Aug 13, 2025 3:10 PM | Engine 1 is on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:15 PM | Engine 2 is on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:15 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Wed, Aug 13, 2025 3:15 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Wed, Aug 13, 2025 3:16 PM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:16 PM | Parking brake released |
| Wed, Aug 13, 2025 3:17 PM | Started taxi out |
| Wed, Aug 13, 2025 3:20 PM | Parking brake set |
| Wed, Aug 13, 2025 3:20 PM | Strobe Lights set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:20 PM | Landing Lights set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 3:21 PM | Parking brake released |
| Wed, Aug 13, 2025 3:21 PM | Violation - Landing lights must be off during pushback or taxi, -1pts |
| Wed, Aug 13, 2025 3:22 PM | Parking brake set |
| Wed, Aug 13, 2025 3:22 PM | Parking brake released |
| Wed, Aug 13, 2025 3:22 PM | Taxi time was 5m 37s |
| Wed, Aug 13, 2025 3:22 PM | Started Takeoff |
| Wed, Aug 13, 2025 3:22 PM | Takeoff Time: 2025-08-13T15:22:42Z |
| Wed, Aug 13, 2025 3:23 PM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:23 PM | Landing Gear set to up |
| Wed, Aug 13, 2025 3:23 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Wed, Aug 13, 2025 3:24 PM | Flaps set to UP |
| Wed, Aug 13, 2025 3:30 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Wed, Aug 13, 2025 3:30 PM | Landing Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 3:30 PM | Violation - Landing lights must be on below 11800, -15pts |
| Wed, Aug 13, 2025 4:20 PM | On approach |
| Wed, Aug 13, 2025 4:33 PM | Landing Lights set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 4:33 PM | Violation - Landing lights must be off above 10000, -15pts |
| Wed, Aug 13, 2025 4:50 PM | On final approach |
| Wed, Aug 13, 2025 4:51 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Wed, Aug 13, 2025 4:52 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Wed, Aug 13, 2025 4:52 PM | Landing Gear set to down |
| Wed, Aug 13, 2025 4:52 PM | Taxi Lights set to on |
| Wed, Aug 13, 2025 4:52 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Wed, Aug 13, 2025 4:53 PM | Flaps set to FULL |
| Wed, Aug 13, 2025 4:55 PM | Landing rate: -409.51 |
| Wed, Aug 13, 2025 4:55 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=52 (24.538451,118.119604) |
| Wed, Aug 13, 2025 4:55 PM | Runway 05, threshold distance: 550.57 m |
| Wed, Aug 13, 2025 4:55 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Wed, Aug 13, 2025 4:55 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Wed, Aug 13, 2025 4:55 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Wed, Aug 13, 2025 4:55 PM | Flaps set to UP |
| Wed, Aug 13, 2025 4:55 PM | Landing Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 4:55 PM | Strobe Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 5:00 PM | Taxi Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 5:01 PM | Parking brake set |
| Wed, Aug 13, 2025 5:01 PM | Beacon Lights set to off |
| Wed, Aug 13, 2025 5:01 PM | Engine 1 is off |
| Wed, Aug 13, 2025 5:01 PM | Setting on block |
| Wed, Aug 13, 2025 5:01 PM | Arrived at gate: Parking 82 (Ramp GA Large) |
| Wed, Aug 13, 2025 5:01 PM | Taxi In Time: 6m 42s |
| Wed, Aug 13, 2025 5:01 PM | Engine 2 is off |
| Wed, Aug 13, 2025 5:01 PM | Blocks on time: 2025-08-13T17:01:45Z |
A359 (MC)





